Фильтр шламоотделитель магнитный
Фильтры шламоотводители магнитные ФШМ предназначены для очистки неагрессивных жидкостей температурой до +120°С и давлением в системе до 1,6 МПа (16 кгс/см²) от твердых включений и ферромагнитных загрязнений.
Магнитный фильтр для воды состоит из вертикального корпуса с патрубками входа и выхода жидкости. Верхняя часть корпуса закрыта фланцевой заглушкой для доступа к расположенной внутри корпуса сетчатой вставке с магнитным сепаратором при чистке и техническом обслуживании магнитного фильтра, в нижней части корпуса шламоотделителя расположен дренажный патрубок для слива накопившегося в корпусе шлама.
Принцип работы магнитного фильтра ФШМ: |
Габаритные и присоединительные размеры магнитных шламоотделителей ФШМ
рисунок 1 | рисунок 2 |
рисунок 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Dy | Dn | H | L | h | V | S | Производительность | Масса |
ФШМ-50 | 50 | 219 | 470 | 400 | 275 | 1/2" | 1" | 4-18 | 18 |
ФШМ-65 | 65 | 219 | 520 | 400 | 300 | 7-31 | 31 | ||
ФШМ-80 | 80 | 219 | 570 | 400 | 340 | 10-42 | 42 | ||
ФШМ-100 | 100 | 273 | 620 | 520 | 375 | 1 1/4" | 15-64 | 64 | |
ФШМ-125 | 125 | 273 | 750 | 520 | 510 | 20-90 | 90 | ||
рисунок 2 | |||||||||
ФШМ-150 | 150 | 325 | 1300 | 600 | 930 | 1/2" | 2" | 30-145 | 170 |
ФШМ-200 | 200 | 426 | 1430 | 700 | 970 | 60-260 | 244 | ||
ФШМ-250 | 250 | 530 | 1650 | 840 | 1100 | 98-450 | 372 | ||
ФШМ-300 | 300 | 630 | 2000 | 1000 | 1350 | 142-650 | 548 | ||
ФШМ-350 | 350 | 820 | 2300 | 1200 | 1600 | 190-880 | 1020 | ||
ФШМ-400 | 400 | 820 | 2550 | 1200 | 1800 | 250-1155 | 1150 |
Установка
В соответствии с ГОСТ 12.2.063-81 фильтр не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 1м плюс 1 мм на каждый последующий метр.